УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ. ПРОСИМ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ!
Первичный прием – это первичное обращение к конкретному специалисту и последующие обращения к этому специалисту более, чем через 30 дней.
Повторный прием – это повторное обращение к одному специалисту в течение 30 дней с момента первичного обращения. Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более 30 дней, прием является первичным.
Смотреть актуальный прайс в формате PDF по ссылке
Прейскурант от 01.03.2023 г.
п.п. | Наименование услуги | Цена |
1 | Хирургия-колопроктология | |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога первичный | 2500 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога повторный | 2000 |
1.3 | Перевязка послеоперационная | 650 |
1.4 | Лечение острого геморроя радиоволновым методом | 5550 |
1.5 | Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла 1-2 степени | 4200 |
1.6 | Лечение хронической анальной трещины радиоволновым методом | 7000 |
1.7 | Удаление единичных наружных геморроидальных узлов радиоволновым методом | 5250 |
1.8 | Удаление гипертрофированных анальных сосочков, папиллом, анальных бахромок радиоволновым методом | 9500 |
1.9 | Иссечение подкожно-подслизистого свища параректального | 6100 |
1.10 | Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла 3 степени | От 6000* |
1.11 | Параанальная блокада | 700 |
1.12 | Биопсия с гистологическим исследованием | 1500 |
1.13 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований из ануса | 5250 |
1.14 | Электрокоагуляция анальных и фиброзных полипов | 2320 |
1.15 | Удаление инородных тел прямой кишки | 8700 |
1.16 | Электрокоагуляция и иссечение остроконечных кондилом | 2600 |
1.17 | Иссечение трещины ануса | 3550 |
1.18 | Вскрытие нагноившейся эпителиальной копчиковой кисты, хода | 3650 |
1.19 | Вскпытие подслизистого парапроктита | 3700 |
1.20 | Местная анестезия | 200 |
1.21 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 590 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
2 | Хирургия | |
2.0 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 2000 |
2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 1500 |
2.4 | Пункция суставов и гематом | 1100 |
2.5 | Параартикулярная блокада | 1100 |
2.6 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей, вскрытие гематомы | 1110 |
2.7 | Удаление ногтевых пластинок (1 сторона) | 3000 |
2.8 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1220 |
2.9 | Устранение рубцовой деформации | 4350 |
2.10 | Удаление доброкачественных новобразований кожи орбитальной области | 1090 |
2.11 | Наложение косметического шва | 2110 |
2.12 | Наложение вторичных швов | 1220 |
2.13 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1100 |
2.14 | Вскрытие фурункула(карбункула) | 910 |
2.15 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 790 |
2.16 | Пункция плевральной полости | 5000 |
2.17 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 470 |
2.18 | Удаление мозоли | 2000 |
2.19 | Удаление бородавки простое до 5 мм | 700 |
2.20 | Удаление бородавки сложное до 5 мм | 900 |
2.21 | Удаление бородавок более 5 мм | 1300 |
2.22 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок до 5мм | 800 |
2.23 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок более 5мм | 2200 |
2.24 | Удаление папилломы (1 ед.) | 340 |
2.25 | Удаление папилломы на коже век | 1200 |
2.26 | Удаление внутридермального невуса до 0,5 см | 1200 |
2.27 | Удаление внутридермального невуса более 0,5 см | 2250 |
2.28 | Удаление атеромы до 2 см | 1250 |
2.29 | Удаление атеромы более 2 см (в зависимости от сложности) | 3000 |
2.30 | Удаление кератом до 5 мм | 670 |
2.31 | Удаление кератомы 5 мм — 1 см | 1110 |
2.32 | Удаление кератомы 1 см и более | 2220 |
2.33 | Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 340 |
2.34 | Удаление остроконечных кондилом (1 ед) | 690 |
2.35 | Удаление ксантелазмы кожи веква (1 ед) до 3мм | 1220 |
2.36 | Удаление ксантелазмы кожи века (1 ед) более 3мм | 1790 |
2.37 | Удаление милиума (1 ед) | 290 |
2.38 | Удаление гемангиомы до 3 мм | 370 |
2.39 | Удаление гемангиомы до 3-5 мм | 690 |
2.40 | Удаление гемангиомы более 5 мм | 1110 |
2.41 | Удаление фибром до 3 мм | 370 |
2.42 | Удаление фибром 3 — 5 мм | 690 |
2.43 | Удаление фибром 5 — 8 мм | 1110 |
2.44 | Удаление фибром более 8 мм | 1890 |
2.45 | Удаление татуировки, 1 см2 | 990 |
2.46 | Местная анестезия | 400 |
2.47 | Прицельная чрезкожная диагностическая пункция под контролем УЗ-луча с цитологическим исследованием | 3390 |
2.48 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1090 |
2.49 | Биопсия опухолей и опухолеподобных образований мягких тканей с гистологическим исследованием | 1500 |
2.50 | Удаление доброкачественный новообразований подкожно-жировой клетчатки (Липомы) | 3600 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
3 | Хирургия детская | |
3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный | 1200 |
3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга повторный | 1100 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
4 | Урология | |
4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога андролога (взрослый) оперирующий) первичный (А.С. Андрющенко) | 1200 |
4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога андролога (взрослый) оперирующий) повторный (А.С. Андрющенко) | 1000 |
4.4 | ||
4.5 | Пластика уздечки | 5000 |
4.6 | Трансректальное пальцевое исследование с массажем простаты | 1400 |
4.7 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях мужских половых органов | 800 |
4.8 | Массаж простаты | 1000 |
4.9 | Катетеризация мочевого пузыря | 1200 |
4.10 | Бужирование уретры | 1500 |
4.11 | Инстилляция уретры | 500 |
4.12 | Промывание цистостомической трубки | 400 |
4.13 | Удаление инородных тел (в зависимости от объема, глубины, расположения) | 3410 |
4.14 | Удаление полипа уретры | 10000 |
4.15 | Пункция водянки мошонки | 3000 |
4.16 | Иссечение оболочек яичка | 15000 |
4.17 | Обрезание крайней плоти (Circumcisio) (включая стоимость местной анестезии) | 12400 |
4.18 | Установка троакарной цистостомии | 3500 |
4.19 | Блокада семенного канатика. | 1000 |
4.20 | Внутрикавернозная иньекция | 1000 |
4.21 | Получение уретрального отделяемого | 500 |
4.22 | Перевязка послеоперационная | 650 |
4.23 | ЛОД — терапия (врач А.Ю. Сексембаев) — 1 процедура | 1000 |
4.24 | Магнитотерапия на предстательную железу (1 сеанс/процедура — 10 минут) | 1000 |
4.25 | Рассечение синехий | 2000 |
4.26 | Удаление кисты яичка/ варикоцеле | 15000 |
4.27 | Открытие головки полового члена | 1000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
5 | Урология детская | |
5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского уролога первичный | 1300 |
5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского уролога повторный | 1100 |
5.3 | Обрезание крайней плоти (включая стоимость местной анестезии) детям | 12400 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
6 | Гинекология | |
6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1500 |
6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1200 |
6.3 | Введение внутриматочной спирали «Мерена» | 3000 |
6.4 | Введение внутриматочной спирали | 1400 |
6.5 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
6.6 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 990 |
6.7 | Эксцизия шейки матки радиоволновым методом (биопсия не входит | 5500 |
6.8 | Коагуляция шейки матки радиоволновым методом | 3500 |
6.9 | Кольпоскопия | 1000 |
6.10 | Пайпель-биопсия (эндометрия и цервикального канала) | 2600 |
6.11 | Удаление папиллом радиоволновым методом 1-5шт | 2500 |
6.12 | Удаление папиллом радиоволновым методом больше 5 шт | 3500 |
6.13 | Удаление инородных тел из влагалища | 590 |
6.14 | Биопсия шейки матки (гистология не входит) | 3500 |
6.15 | Расширенная биопсия шейки матки (гистология не входит) | 4500 |
6.16 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 590 |
6.17 | Рассечение синехий | 1000 |
6.18 | Получение влагалищного мазка | 500 |
6.19 | Получение цервикального мазка | 500 |
6.20 | Дефлорация хирургическим способом | 6000 |
6.21 | ||
6.22 | Гименопластика долгосрочная (включая консультацию) | 30000 |
6.23 | Гименопластика краткосрочная (включая консультацию) | 15000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
7 | Гинекология детская | |
7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детского) первичный | 1300 |
7.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детского) повторный | 1000 |
7.3 | Рассечение синехий | 1000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
8 | Сосудистая хирургия | |
8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1200 |
8.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1200 |
8.3 | Склеротерапия телеангиоэктазий (одна конечность) | 12500 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
9 | Терапия | |
10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
10.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
11 | Кардиология | |
11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, аритмолога первичный (Новикова М.В.) | 2550 |
11.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, аритмолога повторный (Новикова М.В.) | 1800 |
11.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Виленский Л.И.) | 5000 |
11.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Виленский Л.И.) | 2500 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
12 | Кардиология детская | |
12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный | 2000 |
12.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога повторный | 1500 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
13 | Неврология | |
13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (Сахарова Е.В.) | 3000 |
13.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (Яковлева В.И.) | 2500 |
13.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (Яковлева В.И.) | 1800 |
13.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (Городецкая М.В.) | 2000 |
13.5 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (Городецкая М.В.) | 1800 |
13.6 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1500 |
13.7 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1300 |
13.8 | Блокада паравертебральная (без стоимости препарата) | 1200 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
14 | Детская неврология | |
14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского невролога первичный | 2000 |
14.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского невролога повторный | 1500 |
14.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского невролога первичный (Вартанян А.Д.) | 3000 |
14.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского невролога повторный (Вартанян А.Д.) | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
15 | Оториноларингология | |
15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога первичный (профессор Карпов В.П) | 2000 |
15.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога повторный (профессор Карпов В.П. | 2000 |
15.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога первичный | 1300 |
15.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога повторный | 1000 |
15.5 | Промывание лакун миндалин | 800 |
15.6 | Анемизация слизистой полости носа (одна процедура) | 200 |
15.7 | Удпление инородных тел из уха, носа, гортани | 700 |
15.8 | Продувание евстахиевых труб через катетер | 600 |
15.9 | Смазывание глотки лекарственными препаратами | 300 |
15.10 | Промывание гайморовых пазух с анемизацией | 700 |
15.11 | Массаж барабанных перепонок | 200 |
15.12 | Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 200 |
15.13 | Лечение слизистой носа | 300 |
15.14 | Туалет уха с введением турунды с лекарственным веществом | 300 |
15.15 | Удаление серных пробок | 450 |
15.16 | Промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» | 800 |
15.17 | Фонофорез на аппарате «Тонзилор» | 150 |
15.18 | Взятие мазка из зева | 300 |
15.19 | Новокаиновая блокада ЛОР-органов | 400 |
15.20 | Лечение фарингита на аппарате «Тонзилор» | 400 |
15.21 | Пункция гайморовой пазухи (1 сторона) (профессор Карпов В.П.) | 3000 |
15.22 | Промывание гайморовой пазухи (1 сторона) | 500 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
16 | Гастроэнтерология | |
16.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный | 2000 |
16.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный | 1550 |
16.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (Грязев В.В.) | 1500 |
16.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (Грязев В.В.) | 1000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
17 | Гастроэнтерология детская | |
17.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (первичный) | 1300 |
17.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (повторный) | 800 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
18 | Эндокринология | |
18.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокриноглога первичный | 1500 |
18.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокриноголога повторный | 1200 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
19 | Ревматология | |
19.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный (Харченко Д.П.) | 3000 |
19.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный (Харченко Д.П.) | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
20 | Пульмонология | |
20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульманолога первичный (Форсикова Н.Г.) | 3000 |
20.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульманолога повторный (Форсикова Н.Г.) | 2500 |
20.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульманолога первичный (Александрова С.Б.) | 2000 |
20.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульманолога повторный (Александрова С.Б.) | 1500 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
21 | Маммология | |
21.1 | ||
21.2 | ||
21.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- маммолога первичный (Костроминова М.А.) | 1500 |
21.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- маммолога повторный (Костроминова М.А.) | 1300 |
21.5 | Получение отделяемого молочной железы | 1800 |
21.6 | Пункция новообразований молочной железы | 2300 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
22 | Онкология | |
22.1 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1800 |
22.2 | Получение отделяемого молочной железы | 1800 |
22.3 | Соскоб кожи | 1800 |
22.4 | Выезд на дом врача-онколога с проведением консультации | 5000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
23 | Онкология детская | |
23.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 2000 |
23.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 1300 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
24 | Гематология | |
24.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога первичный (Аветисян А.В.) | 2500 |
24.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога повторный (Аветисян А.В.) | 2000 |
24.3 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции, с цитологическим исследованием препарата. | 6000 |
24.4 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции, без цитологического исследования препарата. | 5000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
25 | Гематология детская | |
25.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога первичный | 3000 |
25.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога повторный | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
26 | Аллергология-иммунология | |
26.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога первичный | 1700 |
26.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога — иммунолога повторный | 1300 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
27 | Педиатрия | |
27.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 1500 |
27.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 1500 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
28 | Эндокринология детская | |
28.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога первичный | 1100 |
28.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога повторный | 1100 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
29 | Физиотерапия | |
29.1 | Ингаляции « Небулайзер» (1 сеанс). | 150 |
29.2 | Лазерное лечение. Аппарат Матрикс (ректально)консервативное (1 сеанс) | 800 |
29.3 | Электрофорез (1 сеанс). | 300 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
30 | Функциональная диагностика | |
30.1 | Электрокардиография с физическими упражнениями (ЭКГ с нагрузкой) | 550 |
30.2 | Электрокардиография в покое 12 отведений взрослым | 550 |
30.3 | Электрокардиография в покое 12 отведений детям | 540 |
30.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) взрослым | 2000 |
30.5 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) детям | 2000 |
30.6 | Суточное мониторирование артериального давления ( СМАД) | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
31 | УЗИ (ультразвуковые исследования) | |
31.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
31.2 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 |
31.3 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 650 |
31.4 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650 |
31.5 | Ультразвуковое исследование молочных желез (одной) | 500 |
31.6 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) |
1100 |
31.7 | Ультразвуковое исследование печени | 510 |
31.8 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
31.9 | Ультразвуковое исследование селезенки | 510 |
31.10 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
31.11 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 750 |
31.12 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 450 |
31.13 | Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное (трансректальное и трансабдоминальное) ТРУЗИ | 1430 |
31.14 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансректальное | 510 |
31.15 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
31.16 | ||
31.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (комплексное) | 2000 |
31.18 | Ультразвуковое исследование фоликула трансвагинальное | 700 |
31.19 | Ультразвуковое исследование беременности (срок до 14 недель) | 1250 |
31.20 | Ультразвуковое исследование беременности (срок от 15 до 24 нед) | 1700 |
31.21 | Ультразвуковое исследование беременности (срок свыше 24 нед ) | 1700 |
31.22 | УЗИ многоплодной беременности (срок 11-24 недель) | 2450 |
31.23 | УЗИ многоплодной беременности (свыше 24 недель) | 2650 |
31.24 | УЗИ беременности в сроке от 15 до 24 нед. берем., допплер. исслед. маточно-плацент. кровотока в сроке от 15 до 24 нед. берем. | 2450 |
31.25 | УЗИ берем. в сроке свыше 24 нед. берем., допплер. исслед. маточно-плацент. кровотока в сроке свыше 24 нед. берем. | 2450 |
31.26 | Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока | 900 |
31.27 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1350 |
31.28 | Дуплексное сканирование артерий почек | 730 |
31.29 | Дуплексное сканирование вен одной конечности | 1650 |
31.30 | Дуплексное сканирование артерий одной конечности | 1650 |
31.31 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным допплеровским картированием и спектральным допплеровским анализом | 770 |
31.32 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным допплеровским картированием и спектральным допплеровским анализом (с весцеральными ветвями) | 1270 |
31.33 | Дуплексное сканирование нижней полой вены с цветным допплеровским картированием и спектральным допплеровским анализом детям | 820 |
31.34 | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1650 |
31.35 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 560 |
31.36 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы детям | 560 |
31.37 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) детям | 640 |
31.38 | Ультразвуковое исследование органов мошонки детям | 640 |
31.39 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез детям | 550 |
31.40 | Ультразвуковое исследование слюнных желез детям | 550 |
31.41 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) детям | 590 |
31.42 | Ультразвуковое исследование молочных желез (правая и левая) детям | 970 |
31.43 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) детям | 1150 |
31.44 | Ультразвуковое исследование печени детям | 550 |
31.45 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости детям | 890 |
31.46 | Ультразвуковое исследование селезенки детям | 550 |
31.47 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы детям | 550 |
31.48 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников детям | 690 |
31.49 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря детям | 420 |
31.50 | Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное трансабдоминальное детям | 1250 |
31.51 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное детям | 770 |
31.52 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (детям) | 1400 |
31.53 | Дуплексное сканирование вен одной конечности детям | 1540 |
31.54 | Дуплексное сканирование артерий одной конечности детям | 1540 |
31.55 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным допплеровским картированием и спектральным допплеровским анализом детям | 890 |
31.56 | Дуплексное сканирование нижней полой вены с цветным допплеровским картированием и спектральным допплеровским анализом детям | 780 |
31.57 | Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного | 770 |
31.58 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 820 |
31.59 | Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное | 1430 |
31.60 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 710 |
31.61 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных | 560 |
31.62 | УЗДГ сосудов полового члена с медикаментозной нагрузкой | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
32 | Эхокардиография | |
32.1 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 |
32.2 | Эхокардиография (УЗИ сердца) детям | 1600 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
33 | Эндоскопия | |
33.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1800 |
33.2 | Биопсия эндоскопическая с гистологическим исследованием | 1500 |
33.3 | Эзофагогастродуоденоскопия (детям с 8 лет) | 1800 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
34 | Дневной стационар краткосрочного пребывания | |
34.1 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов | 130 |
34.2 | Взятие крови из вены | 240 |
34.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 190 |
34.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 750 |
34.5 | Консультация врача-специалиста перед проведением манипуляций | 880 |
34.6 | Дневной стационар краткосрочного пребывания 1 койко — день | 700 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
35 | Дополнительные услуги***** | |
35.1 | Выезд на дом специалиста (консультация не входит) по городу и г.Михайловск | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
36 | Дерматовенерология/Косметология | |
36.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 1700 |
36.2 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 1300 |
36.3 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога первичный | 1500 |
36.4 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога повторный | 1500 |
36.5 | Лечебное шелушение кожи лица лекарственными средствами | 1500 |
36.6 | Химический пилинг | 1500 |
36.7 | Чистка лица + химический пилинг | 2500 |
36.8 | Удаление мозоли | 1110 |
36.9 | Удаление бородавки простое до 5 мм | 680 |
36.10 | Удаление бородавки сложное до 5 мм | 880 |
36.11 | Удаление бородавок более 5 мм | 1110 |
36.12 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок до 5мм | 770 |
36.13 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок более 5мм | 1430 |
36.14 | Удаление папилломы (1 ед.) | 340 |
36.15 | Удаление папилломы на коже век | 1110 |
36.16 | Удаление внутридермального невуса до 0,5 см | 1110 |
36.17 | Удаление вутридермального невуса более 0,5 см | 2220 |
36.18 | Удаление атеромы до 2 мм | 1240 |
36.19 | Удаление атеромы более 2 мм | 2910 |
36.20 | Удаление кератом до 5 мм | 670 |
36.21 | Удаление кератомы 5 мм — 1 см | 1110 |
36.22 | Удаление кератомы более 1 см | 2220 |
36.23 | Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 340 |
36.24 | Удаление остроконечных кондилом (1 ед) | 600 |
36.25 | Удаление ксантелазмы кожи век (1 ед) до 3мм | 1220 |
36.26 | Удаление ксантелазмы кожи века (1 ед) более 3мм | 1790 |
36.27 | Удаление милиума (1 ед) | 290 |
36.28 | Удаление гемангиомы до 3 мм | 370 |
36.29 | Удаление гемангиомы до 3-5 мм | 690 |
36.30 | Удаление гемангиомы более 5 мм | 1110 |
36.31 | Удаление фибром до 3 мм | 370 |
36.32 | Удаление фибром 3 — 5 мм | 690 |
36.33 | Удаление фибром 5 — 8 мм | 1110 |
36.34 | Удаление фибром более 8 мм | 1890 |
36.35 | Удаление татуировки, 1 см2 | 990 |
36.36 | Местная анестезия лидокаином | 200 |
36.37 | Соскоб ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов | 1250 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
38 | Диетология | |
38.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1100 |
38.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
39 | Диетология | |
39.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1300 |
39.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога вторичный | 1300 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
40 | Нейрохирургия | |
40.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2500 |
40.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
41 | Нефрология | |
41.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1300 |
41.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
42 | Детская нефрология | |
42.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского нефролога первичный | 1300 |
42.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского нефролога повторный | 1000 |
п.п. | Наименование услуги | Цена |
43 | Психиатрия | |
43.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (взрослый) | 2500 |
43.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (взрослый) | 1500 |
Наша команда профессионалов
Байрамкулов Артур Исхакович
Врач – невролог I категории
Герасимова Ольга Георгиевна
Врач – детский кардиолог высшей квалификационной категории
Каппушева Мариям Магометовна
Врач УЗИ
Климова Людмила Ивановна
Врач – терапевт высшей категории
Костроминова Мария Александровна
Врач – маммолог первой квалификационной категории
Куджева Фатима Уесовна
Врач – хирург – проктолог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.
Мухорамова Ирина Сергеевна
Врач-гастроэнтеролог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.
Шаталова Галина Юрьевна
Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук.
Аветисян Алина Валентиновна
Врач – гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Яковлева Виктория Ивановна
Врач – невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Эркенова Лариса Далхатовна
Врач – эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Вартанян Анаид Давитовна
Врач-невролог высшей квалификационной категории
Рогов Александр Валентинович
Врач-онколог-гематолог, детский онколог-гематолог, высшая категоря
Гейне Наталья Николаевна
